









| Längd (cm) | Dimension (mm) | Radie (m) | Skidans vikt (g) |
| 145 | 119 – 72 – 104 | 11 | 1420 |
| 150 | 119 – 72 – 104 | 12 | 1475 |
| 155 | 120 – 72 – 105 | 13 | 1540 |
| 160 | 120 – 72 – 105 | 14 | 1605 |
| 165 | 120 – 72 – 105 | 14 | 1680 |
Sammansättning :
- Trä kärna: ask
- Bred fyrkantprofil i stål
| Kärnan av ask ger både kraft och stabilitet för prestanda på hög nivå. | |
| Denna sandwichkonstruktion, i kombination med triaxiala fibrer med hög överföringsförmåga och en trä kärna, ger ökad stabilitet och dynamik samtidigt som skidans vikt minskas. | |
| Den nya |
Medföljande fixeringar: Easytrak / M10 GW