








| Längd (cm) | Dimension (mm) | Radie (m) | Vikt (g) |
| 153 | 121 – 75 – 106 | 11,8 | - |
| 160 | 123 – 75 – 107,5 | 12,6 | - |
| 167 | 125 – 75 – 109 | 13,4 | - |
| 174 | 127–75–110,5 | 14,2 | 3189 |
| 181 | 129 – 75 – 112 | 15 |
Sammansättning :
- Trä kärna
- Strukturerad beläggning som ger en enastående motståndskraft
- Spatelkydd
| TI POWERED | Ett lager av titanal under kärnan som dämpar stötar samtidigt som det ger hög stabilitet och vridstyvhet. |
| POWER WOODCORE | Dynamisk kärna av ask och poppel som ger ökad stabilitet och amorterar vibrationer |
| REVOSHOCK S | Förvandlar oönskade stötar till en stabilitet som ingjuter förtroende och en oöverträffad acceleration. |
| CAP SIDEWALL | Utmärkt adhesion vid kanten, rundad form för ökad hållbarhet. |
| ULTRAWALL | En kantkonstruktion som ger kontrollerad kraftöverföring, adhesion och hållbarhet. |
- Säljs och monteras med fixeringar av Atomic ltypen 12 GW.