





All-mountain snowboard - Man -




La
Denna bräda är designad med en twin shape som är perfekt för park och Pulver och är det självklara valet för
Kärnan
Brädan är utrustad med monteringssystemet
La



| STORLEK (cm) | MÅTT (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARVIKT (kg) | VIKT PÅ BRÄDAN (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1-249-290.1 | 7.7 | 53,0 | 54-82 | Nej specificerat |
| 155 | 293,2-251-293,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nej specificerat |
| 157 | 294,9–252–294,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Nej specificerat |
| 159 | 298,6–255–298,6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Nej specificerat |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ | Nej specificerat |
| 155 W | 298,2–256–298,2 | 7,9 | 53,0 | 54-82 | Nej specificerat |
| 157 W | 299,9–257–299,9 | 8.1 | 56,0 | 68-91 | Nej specificerat |
| 159 W | 303.6-260-303.6 | 8.2 | 56,0 | 68-91 | Nej specificerat |
| 162 W | 306.6-262-306.6 | 8.4 | 56,0 | 82-118+ | Nej specificerat |
| Profilen |
|
| Formen |
|
| Den |
|
| Kärnan |
|
| Glasfiber |
|
| Den solida och extremt porösa enda ger ökad hållbarhet och bättre absorption av valla för en bättre glidkänsla. | |
| Skidbindningssystemet |
|
| De |
|
| Teknik som gör att snowboarden behåller samma prestanda och |
|
| Det |