



Snowboards för män, all-mountain -
Den
Den här brädan har Öst
Den
Den lekfullt riktade
Brädan



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 288-247-288 | 7.0 | 50 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 291-250-291 | 7.3 | 52 | 54-77 | 2500 |
| 155W | 300-258-300 | 7.4 | 54 | 59-82 | 2700 |
| 156 | 294-252-294 | 7.5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 158 | 296-254-296 | 7.7 | 56 | 64-86 | 2800 |
| 159W | 305-263-305 | 7.8 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 161 | 299-257-299 | 8.0 | 56 | 67-91 | 2800 |
| 162W | 307-265-307 | 8.2 | 56 | 73-95 | 2900 |
| 166W | 309-267-309 | 8.6 | 60 | 77-100 | 3100 |
| 170W | 312-269-312 | 8.9 | 62 | 77-100 | 3300 |
Flex : Trevlig och lekfull - 2/5
| |
|
| En Väsentlig camber-profil som ger exceptionell respons på Fyrkant utan de vanliga nackdelarna. Det är särskilt utformat för preparerade spår och för resan från |
|
| Botten |
|
| Likt en spetsig Kniv som skär genom snön, förbättrar |
|
| Kärna av dubbel tjocklek tillverkad av |
|
| Högkvalitativt sintrat basmaterial, snabbt, absorberar mycket vax, lätt att reparera och har visat sig vara ett av de mest hållbara och långlivade materialen i branschen. |