



Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboard
Denna smidiga och livliga modell säkerställer optimal prestanda i freestyle samtidigt som bärighet och reaktivitet ökar för en känsla av kul i pulver.
Den riktade profilen med camber under båda fötterna och Rockerpå
Lätt och full av energi tack vare den reaktiva kärnan
Fixering för bräda
Oavsett om du är ute efter att njuta i Parkera, i Pulvret eller till och med att skära några fina kurvor i spåret, kan du räkna med våra



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
| 154 | 294.4-248-287.4 | 7.2 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 157 | 299.6-252-292.6 | 7.4 | 56 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 160 | 303.8-255-296.8 | 7.6 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 157W | 307.4-260-300.4 | 7.4 | 56 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 160W | 311.6-263-304.6 | 7.6 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 163W | 314.7-265-307.7 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| Den riktade camber-profilen med camber under båda fötterna och |
|
| Den riktade formen är utformad för att Använda med en något längre spatel än |
|
| |
|
| I |
|
| |
|
| Den sintrade basen på |
|
| Systemet |
|
| |
|
| Teknik som gör att en Snowboard bibehåller sin Prestanda under hela sin livslängd |
|
| |