


All-mountain snowboard - Man -


All-mountain snowboard - Man -
La
2027 års modell är utrustad med kärna
Precis som förra årets bräda är
Den
Den har
La
VARNING: I syfte att minska avfallet tillverkar vi två olika



| STORLEK (cm) | MÅTT (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARVIKT (kg) | VIKT PÅ BRÄDAN (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 285-244-285 | 7.2 | 53 | 49-73 | 2400 |
| 151 | 289-248-289 | 7.4 | 52 | 49-73 | 2500 |
| 153 W | 298-257-298 | 7,5 | 54 | 54-77 | 2700 |
| 154 | 292-251-292 | 7,6 | 54 | 54-77 | 2600 |
| 156 W | 301-259-301 | 7.7 | 56 | 59-82 | 2700 |
| 157 | 296-254-296 | 7,8 | 58 | 59-82 | 2800 |
| 159 W | 304-261-304 | 7,9 | 58 | 64-86 | 2900 |
| 160 | 300-257-300 | 8,0 | 58 | 67-91 | 2900 |
| 162 W | 307-263-307 | 8.1 | 58 | 67-91 | 3000 |
| 163 | 303-260-303 | 8.2 | 58 | 73-95 | 3000 |
| 165 W | 311-267-311 | 8.3 | 58 | 77-100 | 3200 |
| 168 W | 314-269-314 | 8,5 | 58 | 77-100 | 3300 |
Flex: Happy Medium – 3/5
| Den |
|
| En |
|
| Botten |
|
| Som en spetsig kniv som skär genom snön |
|
| Kärna av trä med dubbel densitet tillverkad av |
|
| De |
|
| Högkvalitativt, ultrasnabbt, mycket vaxabsorberande, lätt att reparera och bevisat som ett av de mest hållbara och slitstarka basmaterialen i branschen. | |
| Gör det möjligt att välja mellan en |