


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboard
Med sin form
Den flytande känslan av dess platta camber med
Dess kärna
Slutligen är monteringssystemet
Sammanfattningsvis är



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
| 135 | 272.8-237-272.8 | 6.3 | 48 | 36-54 | Nej, inte specificerat |
| 140 | 277.3-240-277.3 | 6.6 | 50,5 | 36-54 | Nej, inte specificerat |
| 145 | 282.2-243-282.2 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 150 | 288.0-247-288.0 | 7.2 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 155 | 294.9-252-294.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 160 | 300.4-256-300.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 155W | 302.9-260-302.9 | 7.6 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 160W | 308.4-264-308.4 | 7.8 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 165W | 316.3-270-316.3 | 8.2 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| |
|
| Formen på |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Den strängpressade enda ger snabbhet och motstånd och kräver lite underhåll. | |
| Systemet |
|
| Beveln |
|
| |
|
| |