




| Längd (cm) | Dimension (mm) | Radie (m) | Vikt (g) | Ålder |
| 110 | 110 – 78 – 102 | 6,3 | - | 5–8 år |
| 120 | 112 – 80 – 104 | 7,8 | 950 | 5–8 år |
| 130 | 114 – 82 – 106 | 9,5 | - | 5–8 år |
| 140 | 117 – 85 – 109 | 10,3 | 1250 | 8–12 år |
| 150 | 117–85–109 | 11,6 | - | 8–12 år |
Sammansättning :
- Densolite-kärna
| CAP SIDEWALL | Utmärkt adhesion vid kanten, rundad form för ökat motstånd. |
| Riktad form | Rocker med minimal häl för bättre kontakt med fyrkanten; adhesion och stabilitet. |
