


All-mountain-Snowboard – Unisex –
Modell
Konstruktionen bygger på en kärna
Snowboarden har en förstärkning med glasfiber
Den



| LÄNGD (cm) | MÅTT (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARVIKT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 285,7–245–278,7 | 7.3 | 53,0 | 54–82 |
| 154 | 290.1–248–283.1 | 7.6 | 56,0 | 54–82 |
| 158 | 293,5–250–286,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 162 | 298,9–254–291,9 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| 166 | 306,5–260–299,5 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| 158 W | 301,5–258,5–294,5 | 7,8 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 304,9–260–297,9 | 8.1 | 56,0 | 82–118+ |
| Den riktade camberprofilen har en camber under båda fötterna för optimal stabilitet i djupa svängar och varierande förhållanden, samt en spatel |
|
| Den riktade |
|
| Den |
|
| Kärnan |
|
| Konstruktionen i glasfiber |
|
| Den sintrade |
|
| Monteringssystem |
|
| Kanterna |
|
| |
|
| Det |