





Snowboard all-mountain / freeride - Unisex -




Snowboard
Den erbjuder en sällsynt balans mellan en riktad form och en livlig Flex för flytande, Carver svängar på både preparerade spår och djup snö. Profilen med riktad camber och främre Rocker säkerställer stor stabilitet i många olika förhållanden och utmärkt bärighet i pulver.
Kärnan
Kompatibilitet med fixeringar
Perfekt för att ta med sig ut året runt, oavsett väder, kommer



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
| 142 | 280.4-237-272.4 | 6.7 | 48 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 146 | 284.5-240-276.5 | 6.9 | 50,5 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 150 | 290.7-245-282.7 | 7.1 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 154 | 295.8-249-287.8 | 7.3 | 53 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 158 | 301.0-253-293.0 | 7.5 | 56 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 162 | 306.1-257-298.1 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 154W | 303.6-257-295.6 | 7.3 | 56 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 158W | 308.8-261-300.8 | 7.5 | 56 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 162W | 313.9-265-305.9 | 7.7 | 56 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| Den riktade camber-profilen har camber under båda fötterna och en |
|
| Den riktade formen |
|
| |
|
| I |
|
| |
|
| Den sintrade basen på |
|
| Systemet |
|
| |
|
| Teknik som gör att en Snowboard bibehåller sin Prestanda under hela sin livslängd |
|
| |