






| Längd (cm) | Dimension (mm) | Radie (m) | Vikt (g) |
| 150 | 117 – 85 – 109 | 11,6 | - |
| 160 | 117 – 85 – 109 | 13 | - |
| 165 | 117 – 85 – 109 | 14,5 | - |
| 170 | 117 – 85 – 109 | 16 | 1750 |
| 175 | 117 – 85 – 109 | 17,6 | - |
Sammansättning :
- Kärna av densolit
| LIGHT WOODCORE | Kärna av poppel som optimerar skidans vikt utan att kompromissa med stötdämpningen eller stabiliteten. |
| CAP SIDEWALL | Utmärkt adhesion vid kanten, rundad form för ökad hållbarhet. |
| Riktad form | Rocker med minimal häl för bättre kontakt med fyrkanten; adhesion och stabilitet. |