









| LÄNGD (cm) | MÅTT (mm) | RADIE (m) | SKIDANS VIKT (g) |
| 110 | 104-67-93 | 7 | Nej, ingen uppgift |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Nej, ingen uppgift |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
| 150 | 113-70-99 | 13 | 2025 |
Sammansättning:
-Konstruktion: JR Komposit-keps
Fixering: FDT JR 7, DIN: 2–7
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | En högre och mer progressiv rockerprofil vid spetsen och bakdelen som ger bättre svänginitiativ under alla förhållanden. Denna uppdaterade camberkonstruktion förbättrar stabiliteten och responsen vid alla hastigheter och i alla snöförhållanden. |