









| LÄNGD (cm) | MÅTT (mm) | RADIE (m) | SKIDANS VIKT (g) |
| 100 | 104-67-93 | 6 | 1420 |
| 110 | 104-67-93 | 7 | 1490 |
| 120 | 106-67-95 | 8 | Nej, ingen uppgift |
| 130 | 106-67-95 | 10 | 1660 |
| 140 | 106-67-95 | 12 | 1830 |
Sammansättning:
-Konstruktion: JR Komposit-keps
Fixering: FDT JR 4.5, DIN: 0,5–4,5
| ALL CONDITIONS ROCKER PROFILE | En högre och mer progressiv rockerprofil vid spetsen och hälen som ger bättre svänginitiativ under alla förhållanden. Denna uppdaterade camberkonstruktion förbättrar stabiliteten och responsen vid alla hastigheter och i alla snöförhållanden. |