



All-mountain snowboard - Kvinnor -
Den
Den här brädan har Öst
Den
Den lekfullt riktade
Brädan



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 275-236-275 | 6.0 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 142 | 278-238-278 | 6.2 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 145 | 281-240-281 | 6.4 | 49 | 45-68 | 2100 |
| 148 | 284-242-284 | 6.6 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 151 | 287-244-287 | 6.8 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 289-246-289 | 7.0 | 51 | 54-77 | 2500 |
Flex : Vänlig och lekfull - 2/5
| |
|
| En Väsentlig camber-profil som ger exceptionell respons på Fyrkant utan de vanliga nackdelarna. Det är särskilt utformat för preparerade spår och för resan från |
|
| Botten |
|
| Likt en spetsig Kniv som skär genom snön, förbättrar |
|
| Kärna av dubbel tjocklek tillverkad av |
|
| Högkvalitativt sintrat basmaterial, snabbt, absorberar mycket vax, lätt att reparera och har visat sig vara ett av de mest hållbara och långlivade materialen i branschen. |