


All-mountain-Snowboard – Man –
Modell
Konstruktionen bygger på en kärna
Glasfiber
Den här modellen



| LÄNGD (cm) | MÅTT (mm) | RADIE (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARVIKT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 290.1–249–290.1 | 7.7 | 53,0 | 54–82 |
| 155 | 293.2-251-293.2 | 7,9 | 53,0 | 54–82 |
| 157 | 294,9–252–294,9 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 159 | 298,6–255–298,6 | 8.2 | 56,0 | 68–91 |
| 162 | 301.8-257-301.8 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| 155 W | 298.2-256-298.2 | 7,9 | 53,0 | 54–82 |
| 157 W | 299,9–257–299,9 | 8.1 | 56,0 | 68–91 |
| 159 W | 303.6–260–303.6 | 8.2 | 56,0 | 68–91 |
| 162 W | 306,6–262–306,6 | 8.4 | 56,0 | 82–118+ |
| Profilen |
|
| Formen |
|
| |
|
| Kärnan |
|
| Glasfiber |
|
| Den robusta och extremt porösa enda sulan ger ökad hållbarhet och bättre vaxupptagning, vilket ger en bättre glidkänsla. | |
| Snowboardfästet |
|
| Kanterna |
|
| |
|
| Det |