







All-mountain skidpaket - Herr -
Peregrine 82 + Lowride 13 FR 2027 för män från märket Volkl är en all-mountain skida avsedd för medelgoda skidåkare som söker den perfekta balansen mellan manövrerbarhet och stabilitet för att enkelt kunna åka på alla typer av terräng.
Dess konstruktion bygger på en Multilayer Woodcore-kärna som kombinerar lager av mycket stabilt hårt trä på kanterna och lättare, mer flexibelt trä i mitten. Denna design säkerställer en direkt kraftöverföring, utmärkt grepp och hög slagmotstånd samtidigt som den erbjuder en anmärkningsvärd smidighet och kontrollerad vikt, perfekt för medelgoda skidåkare som vill utvecklas med självförtroende.
Skidan är utrustad med sidokanter längs hela längden för ökad precision i svängar, en ultra tålig och snabb P-TEX 4504-sula samt Tailored Carbon Tips som optimerar styvhet och vridning i spetsen för dynamiskt engagemang och mjuka svängar. Teknologin 3D Radius Sidecut anpassar kurvformen efter hastigheten och erbjuder både smidighet och kontroll.
Med Peregrine 82 + Lowride 13 FR 2027 kan du erövra både pist och offpist med en mångsidig skida som kombinerar precision, god vibrationsdämpning och åkglädje i varje sväng.




| Skilängd | Sidmått (mm) | Radie (m) | Skivikt med bindning (g) |
| 162 cm | 128 - 82 - 111 | (R1) 21,6 m, (R2) 12,2 m, (R3) 19,5 m | 2 670 |
| 167 cm | 128 - 82 - 111 | (R1) 23 m, (R2) 13 m, (R3) 21 m | 2 840 |
| 172 cm | 128 - 82 - 111 | (R1) 25 m, (R2) 14 m, (R3) 22 m | 2 890 |
| 177 cm | 128 - 82 - 111 | (R1) 27 m, (R2) 15 m, (R3) 23 m | 3 040 |
| 182 cm | 128 - 82 - 111 | (R1) 29 m, (R2) 16 m, (R3) 25 m | 3 120 |
- Sidkanter längs hela skidan för direkt kraftöverföring
- Översta titanlagret som minskar vibrationer
- Zebra högupplöst struktur för maximal carvingprestanda
- Lowride 13 FR bindningar kompatibla med GripWalk®
| FLERLAGIG TRÄKÄRNA | Kanten är laminerad på extremt stabila träskikt. Detta, i kombination med ett mer flexibelt och lättare trä inlagt i konstruktionens mitt, ger många fördelar. Den hårda trädelen direkt intill kanten möjliggör hög kraftöverföring, förbättrar kantgreppet och skyddar sidorna mot yttre stötar. Den lägre vikten i den mjuka trädelen i skidan mitt ger ökad smidighet och bättre hanterbarhet samt minskar skidans totala vikt. |
| P-TEX 4504 | Sula i högdensitetssinterad polyeten med mycket hög molekylvikt. Förutom att erbjuda exceptionellt slitagebeständighet och perfekt stötupptagning, är P-TEX 4504-teknologin extremt snabb och används exklusivt på våra bästa skidor och tävlingsmodeller. Materialet har förbättrats med specialtillsatser för att göra det termiskt och elektriskt ledande och bevisar sina kvaliteter genom utmärkt glid och maximal hastighet under tävlingar. |
| ANPASSADE KOLSPETSAR | Fibrerna placeras med precision längs belastningslinjerna, vilket öppnar helt nya möjligheter, särskilt i spetsområdet. Spetsen har nämligen ett avgörande inflytande på skidans glidbeteende. Beroende på fibertjocklek och millimeterprecision i justeringen kan styvhet och vridning riktas och anpassas, vilket definierar skidans glidegenskaper. Fibrerna styr dynamiken till de skidzoner där den behövs. Tailored Carbon Tips är synligt integrerade i skidan. De är lätta och gör att spetsen går in i svängar med smidighet och kräver mindre kraft. Dessutom lagrar de snabbt energi. De anpassade kolspetsarna ger en aldrig tidigare skådad precision, direkt respons från spetsen och aktiv glädje i åkningen. |
| 3D RADIUS SIDECUT | Användning av lång radie i spets och bakända för stora kurvor i hög hastighet. Spetsen står emot hög hastighet och ingen radiebegränsning i kurvutgång ger mer lätthet. Kortare radie används för små kurvor i medelhastighet. Detta möjliggör enkel kurvinträde, enastående smidighet och framför allt mindre ansträngning i korta svängar. |
| SERIETILLVERKNING | Direkt från fabriken till berget garanterar Serial Finish att varje skida är perfekt inställd för omedelbar prestanda. Denna precisionsutformade ytbehandling maximerar glidet, förbättrar svänginitiering och eliminerar behovet av ytterligare förberedelsearbete. |
