


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboard
Sortimentet
Kärnan
Ända sulan
Tack vare tekniken
Som du kan se, på jungfruliga sluttningar och i granar, kommer




| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 283.6-240-271.6 | 6.6 | 50.5 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 148 | 289.2-244-277.2 | 6.9 | 53.0 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 152 | 294.8-248-282.8 | 7.2 | 53.0 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 160 | 307.7-258-295.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 156W | 308.2-260-296.2 | 7.4 | 56.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 160W | 314.7-265-302.7 | 7.7 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 165W | 319.6-268-307.6 | 8.0 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| Den riktade camber-profilen har en camber under båda fötterna för optimal stabilitet i djupa svängar och varierande förhållanden, och en |
|
| Den riktade formen |
|
| |
|
| I |
|
| |
|
| Den sintrade basen på |
|
| System för montering |
|
| Fyrkanterna sticker ut lite mer på nivån för bättre krok. | |
| |
|
| Teknik som gör att en Snowboard bibehåller sin Prestanda under hela sin livslängd |
|
| |