


Snowboard all-mountain - Unisex -


Snowboard all-mountain - Unisex -
Snowboarden
Den beskrivs av varumärket som framtidens bräda och är utformad för att ge dig all den höjd och hastighet du behöver för att utföra dina mest fantasifulla knep.
Med sin
Designad med märkets mest resistenta och lättviktiga kärna, ger
Med hjälp av
Den




| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | / - 240 - / | N/A | N/A | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 149 | 283.9-244-283.9 | 7.3 | 53.0 | 45-68 | Nej, inte specificerat |
| 152 | 290-249-290 | 7.5 | 53.0 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 155 | 293.1-251-293.1 | 7.7 | 56.0 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 158 | 297.2-254-297.2 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 162 | 302.7-258-302.7 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| En camberad profil ger kraftfulla svängar och dynamisk precision, med en energisk fjädring där vikten är jämnt fördelad över hela brädan för smidig, kontinuerlig kontroll från spatel till häl. | |
| Formen på |
|
| I |
|
| |
|
| Den sintrade basen på |
|
| System för montering |
|
| |
|
| Teknik som gör att en Snowboard behåller sin Flex, pop och Prestanda under hela sin livslängd, identisk med den första dagen den Används. | |
| Resistent översta ark. |