


All-mountain-Snowboard – Unisex –
Modell
Konstruktionen bygger på en kärna
Den sintrade
Med den



| LÄNGD (cm) | MÅTT (mm) | RADIE (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARVIKT (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 144 | 283,6–240–271,6 | 6.6 | 50,5 | 45–68 |
| 148 | 289.2-244-277.2 | 6,9 | 53,0 | 45–68 |
| 152 | 294,8–248–282,8 | 7.2 | 53,0 | 54–82 |
| 156 | 300.2-252-288.2 | 7.4 | 56,0 | 68–91 |
| 160 | 307,7–258–295,7 | 7.7 | 56,0 | 82–118+ |
| 156 W | 308.2-260-296.2 | 7.4 | 56,0 | 68–91 |
| 160 W | 314,7–265,302,7 | 7.7 | 56,0 | 82–118+ |
| 165 W | 319,6–268–307,6 | 8,0 | 56,0 | 82–118+ |
| Den riktade camberprofilen har en camber under båda fötterna för optimal stabilitet i djupa svängar och varierande förhållanden, samt en spatel |
|
| Den riktningsstyrda |
|
| Den |
|
| Kärnan |
|
| Konstruktionen i glasfiber |
|
| Den sintrade |
|
| Monteringssystem |
|
| Fyrkantssticker på nivån av fotstöd för bättre grepp. | |
| Kanterna |
|
| |
|
| Det |