






Våra skor
Selen
Yttersulan
Innersulan
Gummit
Skorna


| Storlekar | Fotens längd (mm) | STORBRITANNIEN | USA | EUR |
| 26 | 252-256 | 7 | 8 | 40,5 |
| 26,5 | 257-262 | 7,5 | 8,5 | 41,5 |
| 27 | 263-267 | 8 | 9 | 42 |
| 27,5 | 268-272 | 8,5 | 9,5 | 42,5 |
| 28 | 273-277 | 9 | 10 | 43 |
| 28,5 | 278-283 | 9,5 | 10,5 | 43,5 |
| 29 | 284-288 | 10 | 11 | 44 |
| 29,5 | 289-294 | 10,5 | 11,5 | 44,5 |
| 30 | 295-299 | 11 | 12 | 45,5 |
| 30,5 | 300-305 | 11,5 | 12,5 | 46 |
| 31 | 306-310 | 12 | 13 | 46,5 |
- Snören
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Innersula med dubbel densitet och gjuten häl som förbättrar komforten och minskar vår miljöpåverkan genom att använda 5% återvunnet gummi, 20% återvunnet avfall samt biobaserad olja och harts. | |
| |
|
| |