




Snowboards för män, all-mountain -




Snowboarden
Detta är Pro-modellen och Stor syster till
Designad med en klassisk camber, en .
Den här brädan är designad med marknadens bästa teknik och är som gjord för tävling. Kärna
Ända sulan
Tack vare tekniken
Den



| STORLEK (cm) | Bisysslor (mm) | RADIUS (m) | STANCE (cm) | ANVÄNDARENS VIKT (kg) | BORDETS VIKT (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 288.1-248-288.1 | 7.4 | 50.5 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 154 | 291.5-250-291.5 | 7.6 | 53.0 | 54-82 | Nej, inte specificerat |
| 156 | 294.3-252-294.3 | 7.8 | 53.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 158 | 297.0-254-297.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 162 | 300.5-256-300.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 158W | 305.0-262-305.0 | 7.9 | 56.0 | 68-91 | Nej, inte specificerat |
| 162W | 308.5-264-308.5 | 8.2 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| 166W | 312.0-266-312.0 | 8.4 | 56.0 | 82-118+ | Nej, inte specificerat |
| En camberad profil ger kraftfulla svängar och dynamisk precision, med en energisk fjädring där vikten är jämnt fördelad över hela brädan för smidig, kontinuerlig kontroll från spatel till häl. | |
| Den riktade formen är utformad för att Använda med en något längre spatel än |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Den sintrade basen på |
|
| System för montering |
|
| |
|
| Teknik som gör att en Snowboard bibehåller sin Prestanda under hela sin livslängd |
|
| Resistent översta ark. |