






Trail skor – för män –
Observera: Denna produkt har ett STORLEKSSPECIFIKTsystem. Se denna storleksguide för att hitta den storlek som passar dig bäst.
Dessa
De är mycket högpresterande och anpassade för tävlingslöpning i terräng, och har en sömlös ovandel som främjar luftning och säkerställer utmärkt stabilitet samt ett bra fotstöd. Du kommer att säkerställa din trygghet på tekniskt krävande sträckor !
Mellansula
Snart kommer ni att se henne på catwalken, eller vid era fötter – eller både och!


- Denna produkt har ett särskellt system för storlekar. Se storleksguiden nedan för att hitta den storlek som passar dig bäst.
| Storbritannien | US Man | US Dam | CM | |
| 35 1/3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 36 | 3 | 4 | 5,5 | 22 |
| 36 2/3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37 1/3 | 4 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 4,5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38 2/3 | 5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39 1/3 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40 2/3 | 6,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42 2/3 | 8 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 1/3 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44 2/3 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 1/3 | 10 | 11 | 12,5 | 29 |
| 46 | 10,5 | 11,5 | 13 | 29,5 |
| 46 2/3 | 11 | 12 | 13,5 | 30 |
| 47 1/3 | 11,5 | 12,5 | 14 | 30,5 |
| 48 | 12 | 13 | 14,5 | 31 |
| 48 2/3 | 12,5 | 13,5 | 15 | 31,5 |
| 49 1/3 | 13 | 14 | 15,5 | 32 |
| Denna del av yttersulan, tillverkad av biologiskt baserat gummi, ger bättre adhesion och motstånd. | |
| Denna teknik kombinerar en 3D-platta med en vippande mellansula under fötterna för att omvandla energin från varje steg till en allt mer dynamisk framdrivning. |